NBX Classic NBSC Tee
NBX Classic NBSC Tee
Style
Seleziona style da aggiungere al carrello.Taglia
Seleziona misura da aggiungere al carrello.Caratteristiche
- Importato
NBX Classic NBSC Tee
Grazie. Tieni d’occhio la tua posta in arrivo.
NBX Classic NBSC Tee
Grazie. Tieni d’occhio la tua posta in arrivo.
Il modo migliore per ottenere il massimo dalle tue scarpe? Assicurarsi che siano della misura giusta. Siamo orgogliosi di offrire una delle più ampie selezioni di taglie e larghezze. Lascia che ti aiutiamo a trovare la misura più adatta a te.
| Misura EU | Lunghezza (cm) | Misura UK | Lunghezza (in) | Misura USA uomo | Misura USA donna |
| 34 | 20.5 | 2 | 8 1/8 | 2.5 | 4 |
| 35 | 21 | 2.5 | 8 1/4 | 3 | 4.5 |
| 35.5 | 21.5 | 3 | 8 1/2 | 3.5 | 5 |
| 36 | 22 | 3.5 | 8 5/8 | 4 | 5.5 |
| 37 | 22.5 | 4 | 8 7/8 | 4.5 | 6 |
| 37.5 | 23 | 4.5 | 9 | 5 | 6.5 |
| 38 | 23.5 | 5 | 9 1/4 | 5.5 | 7 |
| 38.5 | 24 | 5.5 | 9 1/2 | 6 | 7.5 |
| 39.5 | 24.5 | 6 | 9 5/8 | 6.5 | 8 |
| 40 | 25 | 6.5 | 9 7/8 | 7 | 8.5 |
| 40.5 | 25.5 | 7 | 10 | 7.5 | 9 |
| 41.5 | 26 | 7.5 | 10 1/4 | 8 | 9.5 |
| 42 | 26.5 | 8 | 10 3/8 | 8.5 | 10 |
| 42.5 | 27 | 8.5 | 10 5/8 | 9 | 10.5 |
| 43 | 27.5 | 9 | 10 7/8 | 9.5 | 11 |
| 44 | 28 | 9.5 | 11 | 10 | 11.5 |
| 44.5 | 28.5 | 10 | 11 1/4 | 10.5 | 12 |
| 45 | 29 | 10.5 | 11 3/8 | 11 | 12.5 |
| 45.5 | 29.5 | 11 | 11 5/8 | 11.5 | 13 |
| 46.5 | 30 | 11.5 | 11 3/4 | 12 | 13.5 |
| 47 | 30.5 | 12 | 12 | 12.5 | 14 |
| 47.5 | 31 | 12.5 | 12 1/4 | 13 | 14.5 |
| 48.5 | 31.5 | 13 | 12 3/8 | 13.5 | 15 |
| 49 | 32 | 13.5 | 12 5/8 | 14 | 15.5 |
| 50 | 33 | 14.5 | 13 | 15 | 16.5 |
| 51 | 34 | 15.5 | 13 3/8 | 16 | 17.5 |
| 52 | 35 | 16.5 | 13 3/4 | 17 | 18.5 |
| 53 | 36 | 17.5 | 14 1/8 | 18 | 19.5 |
| 54 | 37 | 18.5 | 14 5/8 | 19 | - |
| 55 | 38 | 19.5 | 15 | 20 | - |
| Misura EU | Narrow B (cm) | Narrow B (in) | Standard D (cm) | Standard D (in) | Wide 2E (cm) | Wide 2E (in) | X-Wide 4E (cm) | X-Wide 4E (in) |
| 38.5 | 9.3 | 3 5/8 | 9.7 | 3 7/8 | 10.1 | 4 1/8 | 10.4 | 4 1/8 |
| 39.5 | 9.5 | 3 3/4 | 9.8 | 3 7/8 | 10.2 | 4 1/8 | 10.5 | 4 1/8 |
| 40 | 9.6 | 3 3/4 | 9.9 | 3 7/8 | 10.3 | 4 1/8 | 10.6 | 4 1/8 |
| 40.5 | 9.7 | 3 7/8 | 10 | 3 7/8 | 10.4 | 4 1/4 | 10.7 | 4 1/4 |
| 41.5 | 9.8 | 3 7/8 | 10.1 | 4 | 10.5 | 4 1/4 | 10.8 | 4 1/4 |
| 42 | 9.9 | 3 7/8 | 10.2 | 4 | 10.6 | 4 1/4 | 10.9 | 4 1/4 |
| 42.5 | 10 | 3 7/8 | 10.4 | 4 1/8 | 10.7 | 4 3/8 | 11 | 4 3/8 |
| 43 | 10.1 | 4 | 10.5 | 4 1/8 | 10.8 | 4 3/8 | 11.1 | 4 3/8 |
| 44 | 10.2 | 4 | 10.6 | 4 1/8 | 10.9 | 4 1/2 | 11.3 | 4 1/2 |
| 44.5 | 10.3 | 4 | 10.7 | 4 1/4 | 11 | 4 1/2 | 11.4 | 4 1/2 |
| 45 | 10.4 | 4 1/8 | 10.8 | 4 1/4 | 11.1 | 4 1/2 | 11.5 | 4 1/2 |
| 45.5 | 10.5 | 4 1/8 | 10.9 | 4 1/4 | 11.3 | 4 5/8 | 11.6 | 4 5/8 |
| 46.5 | 10.6 | 4 1/8 | 11 | 4 3/8 | 11.4 | 4 5/8 | 11.7 | 4 5/8 |
| 47 | 10.7 | 4 1/4 | 11.1 | 4 3/8 | 11.5 | 4 5/8 | 11.8 | 4 5/8 |
| 47.5 | 10.8 | 4 1/4 | 11.2 | 4 3/8 | 11.6 | 4 5/8 | 11.9 | 4 5/8 |
| 48.5 | 10.9 | 4 1/4 | 11.3 | 4 1/2 | 11.7 | 4 3/4 | 12 | 4 3/4 |
| 49 | 11 | 4 3/8 | 11.4 | 4 1/2 | 11.8 | 4 3/4 | 12.1 | 4 3/4 |
| 50 | 11.3 | 4 1/2 | 11.6 | 4 5/8 | 12 | 4 7/8 | 12.3 | 4 7/8 |
| 51 | 11.5 | 4 1/2 | 11.8 | 4 5/8 | 12.2 | 4 7/8 | 12.5 | 4 7/8 |
La nostra dedizione alla manifattura implica l'impegno costante nel garantire la calzata perfetta. Per ogni tuo dubbio su come scegliere la misura più adatta, contattaci, oppure trova un negozio vicino a te dove i nostri esperti ti aiuteranno a trovare la calzata perfetta.