Hai bisogno di contattarci?
Chiama il numero 800 596342
Dal lun. al ven. dalle 09:00 alle 20:00
Sabato solo via Chat dalle 09.00 - 13.00 (CET)
Domenica chiuso.
Guida alle taglie dei vestiti
Guida alle taglie dei vestiti da uomo
Taglia | Petto | Vita | Fianchi |
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
2XL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Taglia | Petto | Vita | Fianchi |
XS | 33"-35" | 27"-29" | 32"-34" |
S | 35"-38" | 29"-31" | 34"-37" |
M | 38"-41" | 31"-34" | 37"-40" |
L | 41"-44" | 34"-37" | 40"-43" |
XL | 44"-48" | 37"-41" | 43"-46" |
2XL | 48"-53" | 48"-53" | 46"-50" |
3XL | 53"-57" | 46"-50" | 50"-54" |

1) Petto: misurare sotto le braccia nel punto più ampio del busto
2) Vita: misurare la vita nel punto più stretto
3) Fianchi: misurare la parte più ampia dei fianchi in piedi
4) Cavallo: misurare dalla parte superiore dell'interno coscia alla parte inferiore della caviglia in piedi
1) Petto: misurare sotto le braccia nel punto più ampio del busto
2) Vita: misurare la vita nel punto più stretto
3) Fianchi: misurare la parte più ampia dei fianchi in piedi
4) Cavallo: misurare dalla parte superiore dell'interno coscia alla parte inferiore della caviglia in piedi
Come veste - Uomo
Top

Aderente
Vestibilità attillata, progettata per aderire al corpo.

Slim
Vestibilità sartoriale, progettata per modellare il corpo.

Standard
Vestibilità fedele alla taglia, progettata per adattarsi al corpo.

Morbida
Vestibilità ampia, progettata per avvolgere comodamente il corpo.

Oversize
Vestibilità abbondante, progettata con spazio extra e percezione di ampiezza
Parte bassa

Aderente
Vestibilità attillata, progettata per aderire al corpo.

Slim
Vestibilità sartoriale, progettata per modellare il corpo.

Standard
Vestibilità fedele alla taglia, progettata per adattarsi al corpo.

Morbida
Vestibilità ampia, progettata per avvolgere comodamente il corpo.
Guida alle taglie dei vestiti da donna
Taglia | UK taglia | EU taglia | Petto | Vita | Fianchi |
XS | 4-6 | 32-34 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 8-10 | 36-38 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M | 12-14 | 40-42 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L | 16-18 | 44-46 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL | 20-22 | 48-50 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
2XL | 24-28 | 52-54 | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
Taglia | UK taglia | EU taglia | Petto | Vita | Fianchi |
XS | 4-6 | 32-34 | 30"-32" | 24"-26" | 33"-35" |
S | 8-10 | 36-38 | 32"-35" | 26"-28" | 35"-38" |
M | 12-14 | 40-42 | 35"-37" | 28"-31" | 38"-40" |
L | 16-18 | 44-46 | 37"-40" | 31"-34" | 40"-43" |
XL | 20-22 | 48-50 | 40"-44" | 34"-38" | 43"-47" |
2XL | 24-28 | 52-54 | 44"-47" | 38"-42" | 47"-50" |

1) Petto: misurare sotto le braccia nel punto più ampio del busto
2) Vita: misurare la vita nel punto più stretto
3) Fianchi: misurare la parte più ampia dei fianchi in piedi
4) Cavallo: misurare dalla parte superiore dell'interno coscia alla parte inferiore della caviglia in piedi
1) Petto: misurare sotto le braccia nel punto più ampio del busto
2) Vita: misurare la vita nel punto più stretto
3) Fianchi: misurare la parte più ampia dei fianchi in piedi
4) Cavallo: misurare dalla parte superiore dell'interno coscia alla parte inferiore della caviglia in piedi
Come veste - Donna
Top

Aderente
Vestibilità attillata, progettata per aderire al corpo.

Slim
Vestibilità sartoriale, progettata per modellare il corpo.

Standard
Vestibilità fedele alla taglia, progettata per adattarsi al corpo.

Morbida
Vestibilità ampia, progettata per avvolgere comodamente il corpo.

Oversize
Vestibilità abbondante, progettata con spazio extra e percezione di ampiezza
Parte bassa

Aderente
Vestibilità attillata, progettata per aderire al corpo.

Slim
Vestibilità sartoriale, progettata per modellare il corpo.

Standard
Vestibilità fedele alla taglia, progettata per adattarsi al corpo.

Morbida
Vestibilità ampia, progettata per avvolgere comodamente il corpo.

Oversize
Vestibilità abbondante, progettata con spazio extra e percezione di ampiezza
Guida alle taglie dei reggiseni sportivi
Taglia | UK | EU | FRANCIA - SPAGNA | ITALIA | Busto | Sottoseno |
XS | 30A, 30B, 30C, 32A, 32B, 30D, 30DD | 65A,65B, 65C, 70A, 70B, 65D, 65E | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 80D, 80E | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 1D, 1E | 76-81 | 64-66 |
S | 32C, 34A, 34B, 34C, 32D, 32DD | 70C, 75A, 75B, 75C, 70D, 70E | 85C, 90A, 90B, 90C, 85D, 85E | 2C, 3A, 3B, 3C, 2D, 2E | 81-89 | 69-76 |
M | 36A, 36B, 36C, 34D, 34DD | 80A, 80B, 80C, 75D, 75E | 95A, 95B, 95C, 90D, 90E | 4A, 4B, 4C, 3D, 3E | 89-94 | 74-81 |
L | 38A, 38B, 38C, 36D, 36DD | 85A, 85B, 85C, 80D, 80E | 100A, 100B, 100C, 95D, 95E | 5A, 5B, 5C, 4D, 4E | 94-102 | 79-86 |
XL | 40A, 40B, 40C, 38D, 38DD, 40D, 40DD | 90A, 90B, 90C, 85D, 85E, 90D, 90E | 105A, 105B, 105C, 100D, 100E, 105D, 105E | 6A, 6B, 6C, 5D, 5E, 6D, 6E | 102-112 | 84-97 |
Taglia | UK | EU | FRANCIA - SPAGNA | ITALIA | Busto | Sottoseno |
XS | 30A, 30B, 30C, 32A, 32B, 30D, 30DD | 65A,65B, 65C, 70A, 70B, 65D, 65E | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B, 80D, 80E | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 1D, 1E | 30"-32" | 25"-26" |
S | 32C, 34A, 34B, 34C, 32D, 32DD | 70C, 75A, 75B, 75C, 70D, 70E | 85C, 90A, 90B, 90C, 85D, 85E | 2C, 3A, 3B, 3C, 2D, 2E | 32"-35" | 27"-30" |
M | 36A, 36B, 36C, 34D, 34DD | 80A, 80B, 80C, 75D, 75E | 95A, 95B, 95C, 90D, 90E | 4A, 4B, 4C, 3D, 3E | 35" - 37" | 29" - 32" |
L | 38A, 38B, 38C, 36D, 36DD | 85A, 85B, 85C, 80D, 80E | 100A, 100B, 100C, 95D, 95E | 5A, 5B, 5C, 4D, 4E | 37" - 40" | 31" - 34" |
XL | 40A, 40B, 40C, 38D, 38DD, 40D, 40DD | 90A, 90B, 90C, 85D, 85E, 90D, 90E | 105A, 105B, 105C, 100D, 100E, 105D, 105E | 6A, 6B, 6C, 5D, 5E, 6D, 6E | 40" -44" | 33" - 38" |

Utilizza un metro a nastro, Indossa il tuo reggiseno non imbottito più calzante e segui i passaggi indicati di seguito.
1) Misurazione del busto: passare il metro, ben teso ma non troppo, intorno alla parte più ampia del busto.
2) Misurazione del sottoseno: passare il metro a nastro, ben teso ma non troppo, intorno alla cassa toracica, appena sotto il seno, dove di solito si trova la fascia del reggiseno.
Guida alle taglie bambini
Taglia | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
XS | 119-127 | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
S | 127-137 | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
M | 137-147 | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
L | 147-158 | 89-97 | 64-69 | 102-109 |
XL | 157-170 | 99-102 | 69-71 | 109-112 |
La nostra dedizione all'artigianalità significa che siamo sempre alla ricerca di modi per evolvere e migliorare. Sappiamo quanto sia importante una vestibilità perfetta, ed è per questo che abbiamo aggiornato le nostre tabelle delle taglie, che riflettono le nostre ultime modifiche. Contattaci per sapere come trovare la taglia perfetta.